シャドウバースの公式大会等で優勝・入賞したデッキ等の掲載ページです。上位デッキを参考にしてみよう!

大会情報
公式ツイッターが大会情報を発信している
https://twitter.com/shadowverse_jp
公式大会結果
上位デッキを中心に、テンプレとして参考になりそうなものを、あるいは逆に特徴的なデッキを紹介。環境変化時を中心に記載。
神々の騒嵐環境
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.38(2017/05/28)
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.37(2017/05/27)
2017/05/23 骨の貴公子と風読みの少年・ゼル、ライトニングブラストの効果変更
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.25(2017/04/23)
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.24(2017/04/22)
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.23(2017/04/16)
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.22(2017/04/15)
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.21(2017/04/09)
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.20(2017/04/08)
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.19(2017/04/02)
| デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
| JCG 2nd Season Vol.19 1位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.04.02 | 澤村スペンサー英梨々 | 19,100 |
| JCG 2nd Season Vol.19 1位 ランプドラゴン | ランプドラゴン | 2017.04.02 | 澤村スペンサー英梨々 | 51,750 |
| JCG 2nd Season Vol.19 2位 守護イージス | コントロールビショ | 2017.04.02 | バオウザケルガ | 23,200 |
| JCG 2nd Season Vol.19 2位 サハクィエルランプ | ランプドラゴン | 2017.04.02 | バオウザケルガ | 61,450 |
| JCG 2nd Season Vol.19 3位 白銀エルフ1 | 白狼エルフ | 2017.04.02 | mammal | 21,000 |
| JCG 2nd Season Vol.19 3位 白銀エルフ2 | 白狼エルフ | 2017.04.02 | 煽りちゃん | 31,500 |
| JCG 2nd Season Vol.19 3位 疾走ドラゴン | ランプドラゴン | 2017.04.02 | mammal | 49,850 |
| JCG 2nd Season Vol.19 3位 アグロネクロ | アグロネクロ | 2017.04.02 | 煽りちゃん | 29,500 |
| JCG 2nd Season Vol.19 5位 アグロヴァンプ | アグロヴァンパイア | 2017.04.02 | みかんゼリー | 17,200 |
| JCG 2nd Season Vol.19 5位 カエルアグロ | アグロロイヤル | 2017.04.02 | tabu | 17,250 |
| JCG 2nd Season Vol.19 5位 エイラビショップ | エイラビショップ | 2017.04.02 | みかんゼリー | 18,300 |
| JCG 2nd Season Vol.19 5位 スーサイドミッドレンジ | スーサイドヴァンプ | 2017.04.02 | せんがくひさお | 30,800 |
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.18(2017/04/01)
| デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
| JCG 2nd Season Vol.18 1位 白銀エルフ | 白狼エルフ | 2017.04.01 | uLu | 31,500 |
| JCG 2nd Season Vol.18 1位 超越ウィッチ | 超越ウィッチ | 2017.04.01 | uLu | 16,050 |
| JCG 2nd Season Vol.18 2位 超越ウィッチ | 超越ウィッチ | 2017.04.01 | ポリエチ76%@SGY | 7,500 |
| JCG 2nd Season Vol.18 2位 サハクィエルランプ | ランプドラゴン | 2017.04.01 | ポリエチ76%@SGY | 57,350 |
| JCG 2nd Season Vol.18 3位 サハクィエルランプ | ランプドラゴン | 2017.04.01 | ものくろ | 65,600 |
| JCG 2nd Season Vol.18 3位 ミッドレンジエルフ | コンボエルフ | 2017.04.01 | 体細胞/Axis | 22,500 |
| JCG 2nd Season Vol.18 3位 イージスコントロール | コントロールビショ | 2017.04.01 | 体細胞/Axis | 33,750 |
| JCG 2nd Season Vol.18 3位 力比べイージス | 力比べイージス | 2017.04.01 | ものくろ | 30,100 |
| JCG 2nd Season Vol.18 5位 守護イージス | コントロールビショ | 2017.04.01 | ダイブ | 35,750 |
| JCG 2nd Season Vol.18 5位 アグロネクロ | アグロネクロ | 2017.04.01 | ぽたか | 16,250 |
| JCG 2nd Season Vol.18 5位 ブラッドムーンヴァンプ | ブラッドムーン | 2017.04.01 | Zecchan | 33,050 |
バハムート降臨環境
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.12(2017/03/12)
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.11(2017/03/11)
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.10(2017/03/05)
| デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
| JCG 2nd Season Vol.10 1位 白銀エルフ | 白狼エルフ | 2017.03.05 | terraf91 | 32,600 |
| JCG 2nd Season Vol.10 1位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.03.05 | terraf91 | 15,500 |
| JCG 2nd Season Vol.10 2位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.03.05 | River | 15,500 |
| JCG 2nd Season Vol.10 2位 サハクィエルランプ | ミッドレンジドラゴン | 2017.03.05 | River | 40,400 |
| JCG 2nd Season Vol.10 3位 ミッドレンジロイヤル | ミッドレンジロイヤル | 2017.03.05 | ユウキ | 30,200 |
| JCG 2nd Season Vol.10 3位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.03.05 | shoukisei | 22,100 |
| JCG 2nd Season Vol.10 5位 アグロネクロ | アグロネクロ | 2017.03.05 | オリヴィエやすな | 17,600 |
| JCG 2nd Season Vol.10 5位 フェイスドラゴン | フェイスドラゴン | 2017.03.05 | オリヴィエやすな | 16,250 |
| JCG 2nd Season Vol.10 5位 超越ウィッチ | 超越ウィッチ | 2017.03.05 | KnowName | 14,950 |
| JCG 2nd Season Vol.10 5位 純正セラフ | セラフビショップ | 2017.03.05 | 華風 | 17,600 |
JCG Shadowverse 2nd Season Vol.9(2017/03/04)
2017/02/27 ルーンの貫きとミニゴブリンメイジの効果変更
JCG Shadowverse Season1 Final(2017/01/29-30)
| デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
| JCG Open Season1 Final 1位 超越ウィッチ | 超越ウィッチ | 2017.01.30 | Ryu | 17,800 |
| JCG Open Season1 Final 1位 白銀エルフ | 白狼エルフ | 2017.01.30 | Ryu | 26,150 |
| JCG Open Season1 Final 3位 ドロシーウィッチ1 | ドロシーウィッチ | 2017.01.30 | Oliver | 15,200 |
| JCG Open Season1 Final 3位 ドロシーウィッチ2 | ドロシーウィッチ | 2017.01.30 | okabe | 15,350 |
| JCG Open Season1 Final 3位 コンボエルフ1 | コンボエルフ | 2017.01.30 | Oliver | 16,550 |
| JCG Open Season1 Final 3位 コンボエルフ2 | コンボエルフ | 2017.01.30 | okabe | 6,050 |
| JCG Open Season1 Final 5位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.01.30 | city | 19,850 |
| JCG Open Season1 Final 5位 サハクィエルランプ1 | ミッドレンジドラゴン | 2017.01.30 | アりサ | 53,500 |
| JCG Open Season1 Final 5位 サハクィエルランプ2 | ミッドレンジドラゴン | 2017.01.30 | メロン | 47,750 |
| JCG Open Season1 Final 5位 純正セラフ | セラフビショップ | 2017.01.30 | カク | 14,800 |
| JCG Open Season1 Final 9位 ディスカードコンボ | コンボドラゴン | 2017.01.30 | こよい | 8,450 |
| JCG Open Season1 Final 9位 エイラビショップ | エイラビショップ | 2017.01.30 | ノゼ | 14,350 |
| JCG Open Season1 Final 9位 冥府ウィッチ | 冥府ウィッチ | 2017.01.30 | トッティー | 11,000 |
| JCG Open Season1 Final 9位 白狼根源 | 白狼エルフ | 2017.01.30 | かいな | 31,700 |
2016年1月2月分はこちら
2016年12月分レシピアーカイブはこちら
2016年11月分レシピアーカイブはこちら
2016年10月後半分レシピアーカイブはこちら
2016年10月前半分レシピアーカイブはこちら
最近の更新
2025/08/30 (土) 13:45
2025/07/28 (月) 16:15
2024/08/06 (火) 06:28
2024/07/22 (月) 15:34
2024/07/17 (水) 08:17
2024/07/13 (土) 05:19
2024/07/08 (月) 13:19
2024/07/02 (火) 22:27
2024/06/29 (土) 08:37
2024/06/29 (土) 00:08
2024/06/27 (木) 00:02
2024/06/22 (土) 03:39
2024/06/20 (木) 23:04
2024/06/19 (水) 21:56
2024/06/18 (火) 21:26
2024/06/18 (火) 20:06
2024/06/18 (火) 16:22
2024/06/18 (火) 15:21
2024/06/18 (火) 11:38
2024/06/18 (火) 10:19
新規作成
2018/04/06 (金) 17:44
2017/08/07 (月) 04:44
2017/08/07 (月) 04:41
2017/07/18 (火) 22:00
2017/07/18 (火) 21:55
2017/07/18 (火) 21:38
2017/07/12 (水) 05:20
2017/07/10 (月) 02:28
2017/07/10 (月) 02:22
2017/07/09 (日) 04:04
ページ編集
トップへ