【シャドウバース】大会デッキレシピまとめ
タグ一覧
>最終更新日時:
目次
- JCG Shadowverse Open Season1 Final
(2017/01/29-30) - JCG Shadowverse Open Vol.54(2017/01/22)
- JCG Shadowverse Open Vol.53(2017/01/21)
- JCG Shadowverse Open Vol.52(2017/01/15)
- JCG Shadowverse Open Vol.51(2017/01/14)
- JCG Shadowverse Open Vol.50(2017/01/09)
- JCG Shadowverse Open Vol.49(2017/01/08)
- JCG Shadowverse Open Vol.48(2017/01/07)
- JCG Shadowverse Open Vol.47(2017/01/06)
- JCG Shadowverse Open Vol.46(2017/01/05)
2017/02/27 ルーンの貫きとミニゴブリンメイジの効果変更
JCG Shadowverse Open Season1 Final
(2017/01/29-30)
デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
---|---|---|---|---|
JCG Open Season1 Final 1位 超越ウィッチ | 超越ウィッチ | 2017.01.30 | Ryu | 17,800 |
JCG Open Season1 Final 1位 白銀エルフ | 白狼エルフ | 2017.01.30 | Ryu | 26,150 |
JCG Open Season1 Final 3位 ドロシーウィッチ1 | ドロシーウィッチ | 2017.01.30 | Oliver | 15,200 |
JCG Open Season1 Final 3位 ドロシーウィッチ2 | ドロシーウィッチ | 2017.01.30 | okabe | 15,350 |
JCG Open Season1 Final 3位 コンボエルフ1 | コンボエルフ | 2017.01.30 | Oliver | 16,550 |
JCG Open Season1 Final 3位 コンボエルフ2 | コンボエルフ | 2017.01.30 | okabe | 6,050 |
JCG Open Season1 Final 5位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.01.30 | city | 19,850 |
JCG Open Season1 Final 5位 サハクィエルランプ1 | ミッドレンジドラゴン | 2017.01.30 | アりサ | 53,500 |
JCG Open Season1 Final 5位 サハクィエルランプ2 | ミッドレンジドラゴン | 2017.01.30 | メロン | 47,750 |
JCG Open Season1 Final 5位 純正セラフ | セラフビショップ | 2017.01.30 | カク | 14,800 |
JCG Open Season1 Final 9位 ディスカードコンボ | コンボドラゴン | 2017.01.30 | こよい | 8,450 |
JCG Open Season1 Final 9位 エイラビショップ | エイラビショップ | 2017.01.30 | ノゼ | 14,350 |
JCG Open Season1 Final 9位 冥府ウィッチ | 冥府ウィッチ | 2017.01.30 | トッティー | 11,000 |
JCG Open Season1 Final 9位 白狼根源 | 白狼エルフ | 2017.01.30 | かいな | 31,700 |
JCG Shadowverse Open Vol.54(2017/01/22)
デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
---|---|---|---|---|
JCG Open Vol.54 A 1位 純正セラフ | セラフビショップ | 2017.01.22 | おしるこ | 14,800 |
JCG Open Vol.54 A 1位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.22 | おしるこ | 15,200 |
JCG Open Vol.54 A 3位 超越ウィッチ | 超越ウィッチ | 2017.01.22 | LUPIN | 16,800 |
JCG Open Vol.54 B 1位 エイラセラフ | セラフビショップ | 2017.01.22 | エイト | 14,350 |
JCG Open Vol.54 B 2位 アグロヴァンパイア | アグロヴァンパイア | 2017.01.22 | 水瀬伊織ちゃん最強ですP | 5,200 |
JCG Open Vol.54 B 3位 コントロールヴァンパイア | コントロールヴァンプ | 2017.01.22 | fripSide@DtS | 36,150 |
JCG Shadowverse Open Vol.53(2017/01/21)
デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
---|---|---|---|---|
JCG Open Vol.53 A 1位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.01.21 | シャイニングドローバース | 15,300 |
JCG Open Vol.53 A 1位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.21 | シャイニングドローバース | 15,500 |
JCG Open Vol.53 A 2位 ミッドレンジロイヤル | ミッドレンジロイヤル | 2017.01.21 | samohan | 25,450 |
JCG Open Vol.53 B 1位 コントロールヴァンパイア | コントロールヴァンプ | 2017.01.21 | シキ | 37,600 |
JCG Open Vol.53 B 1位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.21 | シキ | 15,350 |
JCG Open Vol.53 B 2位 アグロロイヤル | アグロロイヤル | 2017.01.21 | なっくす@ESV | 22,600 |
JCG Open Vol.53 B 3位 ドロシー超越 | 超越ウィッチ | 2017.01.21 | morizo | 20,900 |
JCG Open Vol.53 B 5位 サハクィエルランプ | ミッドレンジドラゴン | 2017.01.21 | ビッグマック中村 | 50,050 |
JCG Open Vol.53 B 5位 アグロネクロ | アグロネクロ | 2017.01.21 | mukudori | 6,950 |
JCG Open Vol.53 B 5位 サハクィエルビショップ | コントロールビショ | 2017.01.21 | CottonCandy | 43,400 |
JCG Shadowverse Open Vol.52(2017/01/15)
デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
---|---|---|---|---|
JCG Open Vol.52 A 1位 アグロロイヤル | アグロロイヤル | 2017.01.15 | tabu | 14,950 |
JCG Open Vol.52 A 1位 白狼根源 | 白狼エルフ | 2017.01.15 | tabu | 32,700 |
JCG Open Vol.52 A 2位 アグロヴァンパイア | アグロヴァンパイア | 2017.01.15 | リリー | 5,100 |
JCG Open Vol.52 A 3位 ミッドレンジネクロ | ミッドレンジネクロ | 2017.01.15 | 029D | 21,700 |
JCG Open Vol.52 A 5位 守護サハクィエル | コントロールビショ | 2017.01.15 | ウテナ オルベイン | 36,050 |
JCG Open Vol.52 B 1位 セラフビショップ | セラフビショップ | 2017.01.15 | SORA | 14,800 |
JCG Open Vol.52 B 2位 エイラビショップ | エイラビショップ | 2017.01.15 | midorooo | 21,550 |
JCG Open Vol.52 B 3位 超越ウィッチ | 超越ウィッチ | 2017.01.15 | lala@WOF | 17,000 |
JCG Open Vol.52 B 3位 冥府エルフ | 冥府エルフ | 2017.01.15 | lala@WOF | 26,000 |
JCG Shadowverse Open Vol.51(2017/01/14)
デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
---|---|---|---|---|
JCG Open Vol.51 A 1位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.01.14 | 胃がキリキリス | 13,950 |
JCG Open Vol.51 A 1位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.14 | 胃がキリキリス | 15,050 |
JCG Open Vol.51 A 2位 アグロヴァンパイア | アグロヴァンパイア | 2017.01.14 | ivepan | 6,750 |
JCG Open Vol.51 A 3位 コントロールヴァンパイア | コントロールヴァンプ | 2017.01.14 | serra | 42,400 |
JCG Open Vol.51 A 3位 セラフビショップ | セラフビショップ | 2017.01.14 | 固め濃いめ多め | 18,300 |
JCG Open Vol.51 A 5位 コントロールビショップ | コントロールビショ | 2017.01.14 | たら | 25,750 |
JCG Open Vol.51 A 5位 エイラビショップ | エイラビショップ | 2017.01.14 | しのこ | 24,250 |
JCG Open Vol.51 B 1位 コントロールロイヤル | コントロールロイヤル | 2017.01.14 | ソー | 41,150 |
JCG Open Vol.51 B 2位 ミッドレンジドラゴン | ミッドレンジドラゴン | 2017.01.14 | ゆんゆん | 33,600 |
JCG Open Vol.51 B 3位 ネフティスネクロ | ネフティスネクロ | 2017.01.14 | sasa21212121 | 20,000 |
JCG Open Vol.51 B 5位 アグロネクロ | アグロネクロ | 2017.01.14 | どぅーち@PoB | 21,350 |
JCG Open Vol.51 B 5位 土ウィッチ | 土ウィッチ | 2017.01.14 | ゆすい | 24,800 |
JCG Shadowverse Open Vol.50(2017/01/09)
デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
---|---|---|---|---|
JCG Open Vol.50 A 1位 セラフビショップ | セラフビショップ | 2017.01.09 | すじこ | 17,750 |
JCG Open Vol.50 A 1位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.09 | すじこ | 15,050 |
JCG Open Vol.50 A 2位 超越ウィッチ | 超越ウィッチ | 2017.01.09 | 結衣 | 9,750 |
JCG Open Vol.50 A 3位 サハクィエルドラゴン | ミッドレンジドラゴン | 2017.01.09 | シャルル | 59,150 |
JCG Open Vol.50 A 5位 コントロールヴァンパイア | コントロールヴァンプ | 2017.01.09 | Adambird | 41,300 |
JCG Open Vol.50 A 5位 アグロロイヤル | アグロロイヤル | 2017.01.09 | yunasi | msv | 25,550 |
JCG Open Vol.50 B 2位 セラフビショップ | セラフビショップ | 2017.01.09 | ん/SoV | 13,150 |
JCG Open Vol.50 B 1位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.01.09 | Tyshi | 23,300 |
JCG Open Vol.50 B 1位 コントロールヴァンパイア | コントロールヴァンプ | 2017.01.09 | Tyshi | 42,700 |
JCG Open Vol.50 B 5位 白銀エルフ | 白狼エルフ | 2017.01.09 | あすぱら@Unr | 27,350 |
JCG Open Vol.50 B 5位 白狼根源 | 白狼エルフ | 2017.01.09 | かき | 25,850 |
JCG Open Vol.50 B 5位 疾走ドラゴン | ミッドレンジドラゴン | 2017.01.09 | Baciami | 38,650 |
JCG Shadowverse Open Vol.49(2017/01/08)
デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
---|---|---|---|---|
JCG Open Vol.49 A 1位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.08 | たむ | 15,050 |
JCG Open Vol.49 A 1位 アグロヴァンパイア | アグロヴァンパイア | 2017.01.08 | たむ | 5,100 |
JCG Open Vol.49 A 3位 土ウィッチ | 土ウィッチ | 2017.01.08 | まちゃん | 18,050 |
JCG Open Vol.49 A 3位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.01.08 | CFC_DK | 17,150 |
JCG Open Vol.49 A 5位 白銀エルフ | 白狼エルフ | 2017.01.08 | lab0926 | 27,350 |
JCG Open Vol.49 A 9位 アグロネクロ | アグロネクロ | 2017.01.08 | Bunpei@M9B9 | 15,250 |
JCG Open Vol.49 B 1位 アグロヴァンパイア | アグロヴァンパイア | 2017.01.08 | kanja | 6,600 |
JCG Open Vol.49 B 1位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.08 | kanja | 15,550 |
JCG Open Vol.49 B 2位 守護ビショップ | コントロールビショ | 2017.01.08 | zekt | 38,250 |
JCG Open Vol.49 B 2位 コントロールヴァンパイア | コントロールヴァンプ | 2017.01.08 | zekt | 52,700 |
JCG Open Vol.49 B 3位 アグロロイヤル | アグロロイヤル | 2017.01.08 | Vanpi | 16,700 |
JCG Open Vol.49 B 5位 アグロロイヤル | アグロロイヤル | 2017.01.08 | 託宣引けないマン | 22,150 |
JCG Open Vol.49 B 5位 アグロビショップ | アグロビショップ | 2017.01.08 | pandafan | 8,500 |
JCG Open Vol.49 B 5位 エイラビショップ | エイラビショップ | 2017.01.08 | しゃろみら | 14,350 |
JCG Shadowverse Open Vol.48(2017/01/07)
デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
---|---|---|---|---|
JCG Open Vol.48 A 1位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.07 | yukiori@DtS | 15,050 |
JCG Open Vol.48 A 1位 コントロールロイヤル | コントロールロイヤル | 2017.01.07 | yukiori@DtS | 54,800 |
JCG Open Vol.48 A 2位 ミッドレンジロイヤル | ミッドレンジロイヤル | 2017.01.07 | torauo | 39,650 |
JCG Open Vol.48 A 2位 ネフティスネクロ | ネフティスネクロ | 2017.01.07 | torauo | 19,700 |
JCG Open Vol.48 A 3位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.01.07 | WataJun | 18,600 |
JCG Open Vol.48 A 5位 超越ウィッチ | 超越ウィッチ | 2017.01.07 | alice | 13,200 |
JCG Open Vol.48 A 5位 白銀エルフ | 白狼エルフ | 2017.01.07 | alice | 17,600 |
JCG Open Vol.48 A 5位 ミッドレンジネクロ | ミッドレンジネクロ | 2017.01.07 | そばっと | 23,650 |
JCG Open Vol.48 B 1位 アグロビショップ | アグロビショップ | 2017.01.07 | FLGN | 7,350 |
JCG Open Vol.48 B 1位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.01.07 | FLGN | 18,200 |
JCG Open Vol.48 B 2位 アグロヴァンパイア | アグロヴァンパイア | 2017.01.07 | NoioS | 7,550 |
JCG Open Vol.48 B 3位 アグロヴァンパイア | アグロヴァンパイア | 2017.01.07 | User-on | 7,550 |
JCG Open Vol.48 B 9位 アグロロイヤル | アグロロイヤル | 2017.01.07 | たんぽぽ DTS | 16,550 |
JCG Shadowverse Open Vol.47(2017/01/06)
デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
---|---|---|---|---|
JCG Open Vol.47 A 1位 冥府エルフ | 冥府エルフ | 2017.01.06 | soomya | 26,000 |
JCG Open Vol.47 A 1位 超越ウィッチ | 超越ウィッチ | 2017.01.06 | soomya | 16,900 |
JCG Open Vol.47 A 2位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.01.06 | ゲキカラーズ | RGJ | 17,150 |
JCG Open Vol.47 A 2位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.06 | ゲキカラーズ | RGJ | 15,200 |
JCG Open Vol.47 A 3位 アグロビショップ | アグロビショップ | 2017.01.06 | るっ!!! | 13,950 |
JCG Open Vol.47 A 3位 ミッドレンジドラゴン | ミッドレンジドラゴン | 2017.01.06 | Nabe@D.D.L | 36,850 |
JCG Open Vol.47 A 3位 ミッドレンジロイヤル | ミッドレンジロイヤル | 2017.01.06 | るっ!!! | 27,750 |
JCG Open Vol.47 A 5位 アグロヴァンパイア | アグロヴァンパイア | 2017.01.06 | voru | 6,650 |
JCG Open Vol.47 B 1位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.06 | 肉体派おじゃる丸 | 15,200 |
JCG Open Vol.47 B 1位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.01.06 | 肉体派おじゃる丸 | 20,150 |
JCG Open Vol.47 B 2位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.06 | 桃の天然水 | 15,050 |
JCG Open Vol.47 B 2位 コントロールヴァンパイア | コントロールヴァンプ | 2017.01.06 | 桃の天然水 | 40,950 |
JCG Open Vol.47 B 3位 コントロールロイヤル | コントロールロイヤル | 2017.01.06 | okuya | 52,700 |
JCG Open Vol.47 B 3位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.06 | okuya | 14,800 |
JCG Open Vol.47 B 5位 アグロヴァンパイア | アグロヴァンパイア | 2017.01.06 | やまぴろ | 6,700 |
JCG Open Vol.47 B 5位 超越ウィッチ | 超越ウィッチ | 2017.01.06 | hisoka*PRO | 16,900 |
JCG Shadowverse Open Vol.46(2017/01/05)
デッキ名 | デッキタイプ | 大会日付 | 使用者 | 総コスト |
---|---|---|---|---|
JCG Open Vol.46 B 1位 ネフティスネクロ | ネフティスネクロ | 2017.01.05 | マトモ | 22,750 |
JCG Open Vol.46 B 1位 コントロールヴァンパイア | コントロールヴァンプ | 2017.01.05 | マトモ | 33,300 |
JCG Open Vol.46 A 1位 ミッドレンジドラゴン | ミッドレンジドラゴン | 2017.01.05 | まれぽ | 33,350 |
JCG Open Vol.46 A 1位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.01.05 | まれぽ | 23,300 |
JCG Open Vol.46 B 2位 御旗ロイヤル | 御旗ロイヤル | 2017.01.05 | びっぷ@wj | 11,450 |
JCG Open Vol.46 B 5位 土ウィッチ | 土ウィッチ | 2017.01.05 | くろもち@z o n e | 21,950 |
JCG Open Vol.46 B 3位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.05 | GIA_mig | 15,350 |
JCG Open Vol.46 A 2位 コンボエルフ | コンボエルフ | 2017.01.05 | 気軽にbot | 18,900 |
JCG Open Vol.46 A 2位 ドロシーウィッチ | ドロシーウィッチ | 2017.01.05 | 気軽にbot | 15,050 |
JCG Open Vol.46 A 5位 セラフビショップ | セラフビショップ | 2017.01.05 | ten | 17,750 |
JCG Open Vol.46 A 5位 アグロヴァンパイア | アグロヴァンパイア | 2017.01.05 | Haku_no@EiP | 6,550 |
JCG Open Vol.46 B 3位 超越ドロシー | 超越ウィッチ | 2017.01.05 | VitaminN | 20,300 |
JCG Open Vol.46 B 3位 アグロビショップ | アグロビショップ | 2017.01.05 | VitaminN | 11,200 |
JCG Open Vol.46 A 5位 コントロールロイヤル | コントロールロイヤル | 2017.01.05 | さーにゃ | 62,150 |
JCG Open Vol.46 A 5位 白銀エルフ | 白狼エルフ | 2017.01.05 | ニエンテ | 27,950 |
2016年12月分レシピアーカイブはこちら
2016年11月分レシピアーカイブはこちら
2016年10月後半分レシピアーカイブはこちら
2016年10月前半分レシピアーカイブはこちら
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
シャドウバースルームマッチ募集掲示板 | |
雑談 掲示板 | |
旧テンプレデッキ一覧 | |
4 | 旧ミッドレンジロイヤル |
5 | 顔合わせ・相互リタイア掲示板 |
6 | 守護ビショップ |
7 | 旧冥府エルフ |
8 | 旧コントロールヴァンパイア |
9 | 旧超越ウィッチ |
10 | テンプレデッキ一覧 |
最近の更新
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
- (コメ) シャドウバースルームマッチ募集掲示板
新規作成
【いせいせ】リセマラ当たりランキング 異世界異世界攻略Wiki | |
【PoE2】おすすめスタータービルドまとめ PoE2攻略Wiki | |
【ドルフロ2】リセマラ当たりランキング ドルフロ2攻略wiki | |
【ブルアカ】最強キャラランキング|Tier表 ブルアカ攻略Wiki | |
【ポケポケ】新パックはどっちを引くべき?|ディアルガとパルキアはどっちがおすすめ? ポケポケ攻略Wiki|ポケモンカードアプリ |
- ログイン
コメント
0