ロイヤルカード
タグ一覧
>最終更新日時:
※C=コスト / パックが空欄なものはスタンダードパックからの排出 / 攻撃・体力は進化前の数値
フォロワー
レジェンド
C | 名称 | クラス | 攻撃 | 体力 | パック | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ツバキ | ロイヤル | 4 | 3 | レジェンド | ||
5 | ロイヤルセイバー・オーレリア | ロイヤル | 2 | 6 | レジェンド | ||
6 | 海底都市王・乙姫 | ロイヤル | 3 | 4 | レジェンド | ||
8 | アレキサンダー | ロイヤル | 6 | 7 | ダークネス・エボルヴ | レジェンド | |
5 | レヴィオンセイバー・アルベール | ロイヤル | 3 | 5 | バハムート降臨 | レジェンド | |
7 | 不滅の英雄・ローラン | ロイヤル | 4 | 5 | TOG | レジェンド | |
4 | 円卓の騎士・ガウェイン | ロイヤル | 3 | 4 | TOG | レジェンド |
ゴールド
C | 名称 | クラス | 攻撃 | 体力 | パック | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 闇を纏う暗殺者 | ロイヤル | 3 | 3 | ゴールド | ||
3 | 宝杖の司令官 | ロイヤル | 3 | 2 | ゴールド | ||
4 | ヴァンガード・レイサム | ロイヤル | 4 | 3 | ゴールド | ||
8 | ドラゴニュート・シャルロット | ロイヤル | 4 | 7 | ゴールド | ||
7 | フロントガードジェネラル | ロイヤル | 5 | 6 | ゴールド | ||
4 | 白銀の騎士・エミリア | ロイヤル | 3 | 4 | バハムート降臨 | ゴールド | |
8 | ファングスレイヤー | ロイヤル | 3 | 8 | バハムート降臨 | ゴールド | |
3 | キャプテン・リーシャ | ロイヤル | 2 | 3 | TOG | ゴールド | |
8 | キャプテン・ヴァルフリート | ロイヤル | 5 | 5 | TOG | ゴールド |
シルバー
C | 名称 | クラス | 攻撃 | 体力 | パック | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | パーシヴァル | ロイヤル | 4 | 3 | シルバー | ||
4 | カースドジェネラル | ロイヤル | 3 | 3 | シルバー | ||
2 | ルミナスナイト | ロイヤル | 2 | 1 | シルバー | ||
2 | メイドリーダー | ロイヤル | 1 | 1 | シルバー | ||
4 | フローラルフェンサー | ロイヤル | 3 | 4 | シルバー | ||
3 | ネイビールテナント | ロイヤル | 2 | 3 | シルバー | ||
5 | ノーブルナイト | ロイヤル | 3 | 3 | シルバー | ||
2 | プリンセスヴァンガード | ロイヤル | 1 | 3 | シルバー | ||
3 | わがままプリンセス | ロイヤル | 2 | 1 | シルバー | ||
2 | アサシン | ロイヤル | 2 | 1 | シルバー | ||
8 | レイジングジェネラル | ロイヤル | 6 | 6 | シルバー | ||
6 | セージコマンダー | ロイヤル | 4 | 6 | シルバー | ||
4 | 剣豪 | ロイヤル | 4 | 3 | シルバー | ||
7 | コウガクノイチ | ロイヤル | 3 | 3 | ダークネス・エボルヴ | シルバー | |
5 | 蒼穹の提督・モニカ | ロイヤル | 4 | 4 | バハムート降臨 | シルバー | |
2 | サブリーダー・ゲルト | ロイヤル | 2 | 2 | バハムート降臨 | シルバー | |
4 | レヴィオンヴァンガード・ジェノ | ロイヤル | 4 | 4 | バハムート降臨 | シルバー | |
5 | ルミナスメイジ | ロイヤル | 2 | 3 | TOG | シルバー | |
6 | ジョリー・ロジャー | ロイヤル | 5 | 6 | TOG | シルバー | |
4 | シャドウアサシン | ロイヤル | 2 | 3 | TOG | シルバー |
ブロンズ
C | 名称 | クラス | 攻撃 | 体力 | パック | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サイクロンソルジャー | ロイヤル | 3 | 1 | ブロンズ | ||
1 | クイックブレーダー | ロイヤル | 1 | 1 | ブロンズ | ||
2 | オースレスナイト | ロイヤル | 1 | 1 | ブロンズ | ||
2 | 歴戦のランサー | ロイヤル | 2 | 2 | ブロンズ | ||
2 | 不屈の兵士 | ロイヤル | 2 | 2 | ブロンズ | ||
2 | クノイチエッグ | ロイヤル | 2 | 1 | ブロンズ | ||
3 | アセンティックナイト | ロイヤル | 1 | 2 | ブロンズ | ||
4 | ホワイトジェネラル | ロイヤル | 3 | 3 | ブロンズ | ||
5 | セントリーナイト | ロイヤル | 4 | 5 | ブロンズ | ||
5 | ニンジャマスター | ロイヤル | 4 | 4 | ブロンズ | ||
2 | ケンタウロスヴァンガード | ロイヤル | 2 | 1 | ブロンズ | ||
3 | スニッピーガーデナー | ロイヤル | 3 | 2 | ブロンズ | ||
1 | ニンジャエッグ | ロイヤル | 1 | 1 | ブロンズ | ||
2 | パレスフェンサー | ロイヤル | 2 | 1 | ブロンズ | ||
3 | フェンサー | ロイヤル | 2 | 2 | ブロンズ | ||
1 | ヴァンガード | ロイヤル | 1 | 2 | ブロンズ | ||
4 | 勇猛たる騎士 | ロイヤル | 2 | 2 | ブロンズ | ||
6 | アドミラル | ロイヤル | 4 | 4 | ブロンズ | ||
3 | ノーヴィストルーパー | ロイヤル | 2 | 2 | ブロンズ | ||
6 | 戦場の騎兵 | ロイヤル | 5 | 5 | ブロンズ | ||
3 | ホワイトパラディン | ロイヤル | 3 | 2 | ダークネス・エボルヴ | ブロンズ | |
2 | 勇敢なる旗手 | ロイヤル | 2 | 1 | ダークネス・エボルヴ | ブロンズ | |
9 | レオニダス | ロイヤル | 7 | 8 | ダークネス・エボルヴ | ブロンズ | |
3 | ブリッツランサー | ロイヤル | 3 | 2 | バハムート降臨 | ブロンズ | |
6 | ソードウィップメイド | ロイヤル | 5 | 6 | バハムート降臨 | ブロンズ | |
2 | サムライ | ロイヤル | 2 | 2 | バハムート降臨 | ブロンズ | |
3 | シーフ | ロイヤル | 2 | 2 | バハムート降臨 | ブロンズ | |
2 | ネイビーガード・シモーヌ | ロイヤル | 2 | 2 | TOG | ブロンズ | |
5 | 円卓の騎士・トリスタン | ロイヤル | 3 | 4 | TOG | ブロンズ | |
3 | 旅ガエル | ロイヤル | 1 | 2 | TOG | ブロンズ |
スペル
レジェンド
データが見つかりませんでした
ゴールド
シルバー
C | 名称 | クラス | パック | レア | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 旋風刃 | ロイヤル | バハムート降臨 | シルバー |
ブロンズ
C | 名称 | クラス | パック | レア | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 疾風怒濤 | ロイヤル | ブロンズ | ||
3 | 武装強化 | ロイヤル | ブロンズ | ||
3 | ジャイアントスレイヤー | ロイヤル | ブロンズ | ||
5 | 猛襲 | ロイヤル | ブロンズ | ||
3 | 激励の舞 | ロイヤル | ブロンズ | ||
2 | 渾身の一振り | ロイヤル | ダークネス・エボルヴ | ブロンズ |
アミュレット
レジェンド
C | 名称 | クラス | パック | レア | |
---|---|---|---|---|---|
不滅の聖剣・デュランダル | ロイヤル | レジェンド |
ゴールド
シルバー
ブロンズ
C | 名称 | クラス | パック | レア | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大掃除 | ロイヤル | TOG | ブロンズ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない