ドラゴンカード
タグ一覧
>最終更新日時:
ドラゴンのユニット一覧です。
※C=コスト / パックが空欄なものはスタンダードパックからの排出 / 攻撃・体力は進化前の数値
フォロワー
レジェンド
C | 名称 | クラス | 攻撃 | 体力 | パック | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ジルニトラ | ドラゴン | 3 | 1 | レジェンド | ||
6 | ダークドラグーン・フォルテ | ドラゴン | 5 | 1 | レジェンド | ||
9 | ファフニール | ドラゴン | 8 | 10 | レジェンド | ||
9 | インペリアルドラグーン | ドラゴン | 5 | 5 | バハムート降臨 | レジェンド | |
5 | 水竜神の巫女 | ドラゴン | 4 | 5 | TOG | レジェンド | |
8 | ウロボロス | ドラゴン | 8 | 4 | TOG | レジェンド |
ゴールド
C | 名称 | クラス | 攻撃 | 体力 | パック | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 変化する魔術師 | ドラゴン | 2 | 2 | ゴールド | ||
7 | ハイドラ | ドラゴン | 5 | 5 | ゴールド | ||
9 | オーブドラゴン | ドラゴン | 6 | 5 | ゴールド | ||
2 | ドラゴニュートスカラー | ドラゴン | 1 | 2 | ゴールド | ||
4 | デスミストドラゴン | ドラゴン | 2 | 2 | ゴールド | ||
10 | ジェネシスドラゴン | ドラゴン | 7 | 9 | ゴールド | ||
6 | 騎竜兵 | ドラゴン | 5 | 5 | ゴールド | ||
7 | ネプチューン | ドラゴン | 5 | 5 | ダークネス・エボルヴ | ゴールド | |
8 | マナリアドラコ・グレア | ドラゴン | 3 | 3 | バハムート降臨 | ゴールド | |
2 | 伊達政宗 | ドラゴン | 2 | 2 | バハムート降臨 | ゴールド | |
6 | 不死鳥の乗り手・アイナ | ドラゴン | 1 | 5 | TOG | ゴールド | |
4 | ラハブ | ドラゴン | 2 | 5 | TOG | ゴールド |
シルバー
C | 名称 | クラス | 攻撃 | 体力 | パック | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 神龍 | ドラゴン | 5 | 6 | シルバー | ||
6 | ミストドラゴン | ドラゴン | 4 | 3 | シルバー | ||
3 | エースドラグーン | ドラゴン | 0 | 3 | シルバー | ||
4 | ドラゴンウォーリア | ドラゴン | 3 | 4 | シルバー | ||
7 | ドレッドドラゴン | ドラゴン | 4 | 4 | シルバー | ||
4 | グリムリーパー | ドラゴン | 3 | 4 | シルバー | ||
3 | スカイドラコ・エチカ | ドラゴン | 2 | 3 | シルバー | ||
3 | プリズンドラゴン | ドラゴン | 4 | 3 | シルバー | ||
5 | ライトニングベヒモス | ドラゴン | 6 | 6 | シルバー | ||
3 | ドラゴニュートプリンセス | ドラゴン | 2 | 2 | シルバー | ||
6 | ドラゴンライダーデビル | ドラゴン | 5 | 3 | シルバー | ||
ノクシャスロアードラゴン | ドラゴン | 4 | 3 | ダークネス・エボルヴ | シルバー | ||
3 | ワイバーンライダー・エイファ | ドラゴン | 2 | 1 | バハムート降臨 | シルバー | |
4 | 輝石のドラゴン | ドラゴン | 3 | 4 | バハムート降臨 | シルバー | |
6 | オウルガーディアン | ドラゴン | 4 | 6 | バハムート降臨 | シルバー | |
5 | 邪毒の紫竜 | ドラゴン | 4 | 5 | TOG | シルバー | |
2 | 風読みの少年・ゼル | ドラゴン | 2 | 2 | TOG | シルバー | |
5 | ラースドレイク | ドラゴン | 4 | 4 | TOG | シルバー |
ブロンズ
C | 名称 | クラス | 攻撃 | 体力 | パック | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | スカルドラゴン | ドラゴン | 4 | 7 | ブロンズ | ||
6 | 突風のドラゴン | ドラゴン | 5 | 5 | ブロンズ | ||
2 | ドラゴンライダー | ドラゴン | 2 | 2 | ブロンズ | ||
2 | 大嵐のドラゴン | ドラゴン | 2 | 1 | ブロンズ | ||
3 | ドラゴンナイト・アイラ | ドラゴン | 2 | 2 | ブロンズ | ||
5 | ディザスタードラゴン | ドラゴン | 4 | 5 | ブロンズ | ||
4 | グリントドラゴン | ドラゴン | 4 | 2 | ブロンズ | ||
4 | サンドストームドラゴン | ドラゴン | 1 | 4 | ブロンズ | ||
4 | デスドラゴン | ドラゴン | 4 | 4 | ブロンズ | ||
6 | ドラゴンガード | ドラゴン | 5 | 6 | ブロンズ | ||
1 | アイボリードラゴン | ドラゴン | 1 | 2 | ブロンズ | ||
7 | インフェルノドラゴン | ドラゴン | 7 | 7 | ブロンズ | ||
3 | ツインヘッドドラゴン | ドラゴン | 1 | 4 | ブロンズ | ||
3 | トリニティドラゴン | ドラゴン | 2 | 2 | ブロンズ | ||
4 | リヴァイアサン | ドラゴン | 6 | 5 | ブロンズ | ||
3 | ルフ鳥 | ドラゴン | 2 | 2 | ブロンズ | ||
3 | 古の飛竜 | ドラゴン | 2 | 3 | ブロンズ | ||
7 | 氷結のドラゴン | ドラゴン | 5 | 5 | ブロンズ | ||
5 | 海剣竜 | ドラゴン | 4 | 4 | ブロンズ | ||
2 | ファイアーリザード | ドラゴン | 2 | 1 | ブロンズ | ||
2 | 荒牙の竜少女 | ドラゴン | 2 | 2 | ダークネス・エボルヴ | ブロンズ | |
3 | グリフォンナイト | ドラゴン | 2 | 3 | バハムート降臨 | ブロンズ | |
2 | ドラゴンテイマー | ドラゴン | 2 | 2 | バハムート降臨 | ブロンズ | |
2 | 煌牙の戦士・キット | ドラゴン | 2 | 1 | バハムート降臨 | ブロンズ | |
3 | アクアネレイド | ドラゴン | 1 | 1 | TOG | ブロンズ | |
3 | 大鎌の竜騎 | ドラゴン | 2 | 2 | TOG | ブロンズ | |
5 | ヒッポカムポス | ドラゴン | 3 | 5 | TOG | ブロンズ |
スペル
レジェンド
データが見つかりませんでした
ゴールド
C | 名称 | クラス | パック | レア | |
---|---|---|---|---|---|
2 | サラマンダーブレス | ドラゴン | バハムート降臨 | ゴールド |
シルバー
C | 名称 | クラス | パック | レア | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 竜の伝令 | ドラゴン | シルバー | ||
7 | 灼熱の嵐 | ドラゴン | シルバー | ||
2 | ドラゴニュートフィスト | ドラゴン | ダークネス・エボルヴ | シルバー | |
5 | 竜の闘気 | ドラゴン | バハムート降臨 | シルバー |
ブロンズ
C | 名称 | クラス | パック | レア | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 竜の翼 | ドラゴン | ブロンズ | ||
2 | 竜の託宣 | ドラゴン | ブロンズ | ||
4 | 竜の怒り | ドラゴン | ブロンズ | ||
3 | 竜の咆哮 | ドラゴン | ブロンズ | ||
1 | ブレイジングブレス | ドラゴン | ブロンズ | ||
2 | ワイルドハント | ドラゴン | ブロンズ | ||
3 | 竜化の秘法 | ドラゴン | ブロンズ | ||
4 | 竜の力 | ドラゴン | ブロンズ | ||
4 | 竜の知恵 | ドラゴン | ダークネス・エボルヴ | ブロンズ |
アミュレット
レジェンド
C | 名称 | クラス | パック | レア | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 竜呼びの笛 | ドラゴン | ダークネス・エボルヴ | レジェンド |
ゴールド
シルバー
C | 名称 | クラス | パック | レア | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 黄金竜の棲家 | ドラゴン | シルバー |
ブロンズ
データが見つかりませんでした
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない